You Are Here > Hockey-Reference.com > Teams > Colorado Avalanche > 2003-04 > Schedule and Results

2003-04 Colorado Avalanche Schedule and Results

Franchise IndexPrevious Season ▪ Next Season

40-22-13-7 (100 points), Finished 2nd in NHL Northwest Division (Game Results)
NHL Season Summary

Scored 236 goals, Allowed 198 goals, SRS: 0.48 (6th of 30)
Coached by Tony Granato (40-22-13-7)

Playoffs:
Lost Conference Semi-Finals (4-2) versus San Jose Sharks
Won Conference Quarter-Finals (4-1) versus Dallas Stars

2003-04 Colorado Avalanche:

Regular Season

Glossary ▪ CSV ▪ PRE
GP Date Opponent Tm Opp W L T OL Streak Notes
1 Fri, Oct 10, 2003 Chicago Blackhawks W 5 0 1 0 0 0 W 1
2 Sun, Oct 12, 2003 St. Louis Blues L 1 2 1 1 0 0 L 1
3 Thu, Oct 16, 2003 @ Minnesota Wild W 5 2 2 1 0 0 W 1
4 Sat, Oct 18, 2003 @ Edmonton Oilers L 3 6 2 2 0 0 L 1
5 Tue, Oct 21, 2003 Boston Bruins L 1 4 2 3 0 0 L 2
6 Thu, Oct 23, 2003 Edmonton Oilers W 6 1 3 3 0 0 W 1
7 Sat, Oct 25, 2003 @ Nashville Predators W 5 3 4 3 0 0 W 2
8 Sun, Oct 26, 2003 Buffalo Sabres L 1 3 4 4 0 0 L 1
9 Tue, Oct 28, 2003 Calgary Flames W 4 2 5 4 0 0 W 1
10 Sat, Nov 1, 2003 @ New Jersey Devils L 3 4 5 5 0 0 L 1
11 Sun, Nov 2, 2003 @ New York Rangers W OT 3 2 6 5 0 0 W 1
12 Tue, Nov 4, 2003 Minnesota Wild T OT 4 4 6 5 1 0 T 1
13 Thu, Nov 6, 2003 Phoenix Coyotes W 2 1 7 5 1 0 W 1
14 Sun, Nov 9, 2003 @ Chicago Blackhawks W OT 4 3 8 5 1 0 W 2
15 Tue, Nov 11, 2003 @ San Jose Sharks W 4 3 9 5 1 0 W 3
16 Thu, Nov 13, 2003 @ Phoenix Coyotes L OT 2 3 9 5 1 1 L 1
17 Sat, Nov 15, 2003 Dallas Stars W 3 0 10 5 1 1 W 1
18 Tue, Nov 18, 2003 Mighty Ducks of Anaheim W OT 2 1 11 5 1 1 W 2
19 Thu, Nov 20, 2003 New York Rangers W 4 3 12 5 1 1 W 3
20 Sat, Nov 22, 2003 Los Angeles Kings L 0 2 12 6 1 1 L 1
GP Date Opponent Tm Opp W L T OL Streak Notes
21 Mon, Nov 24, 2003 Nashville Predators L 2 3 12 7 1 1 L 2
22 Thu, Nov 27, 2003 @ Calgary Flames W OT 6 5 13 7 1 1 W 1
23 Fri, Nov 28, 2003 @ Edmonton Oilers W 4 1 14 7 1 1 W 2
24 Sun, Nov 30, 2003 New Jersey Devils T OT 1 1 14 7 2 1 T 1
25 Thu, Dec 4, 2003 @ San Jose Sharks T OT 2 2 14 7 3 1 T 2
26 Sat, Dec 6, 2003 Columbus Blue Jackets W 5 1 15 7 3 1 W 1
27 Mon, Dec 8, 2003 Washington Capitals W 4 1 16 7 3 1 W 2
28 Thu, Dec 11, 2003 @ Vancouver Canucks T OT 1 1 16 7 4 1 T 1
29 Sat, Dec 13, 2003 @ Calgary Flames T OT 1 1 16 7 5 1 T 2
30 Wed, Dec 17, 2003 Minnesota Wild L 2 3 16 8 5 1 L 1
31 Fri, Dec 19, 2003 @ Mighty Ducks of Anaheim L 0 1 16 9 5 1 L 2
32 Sat, Dec 20, 2003 @ Los Angeles Kings T OT 3 3 16 9 6 1 T 1
33 Fri, Dec 26, 2003 @ St. Louis Blues T OT 3 3 16 9 7 1 T 2
34 Sat, Dec 27, 2003 Philadelphia Flyers W OT 3 2 17 9 7 1 W 1
35 Mon, Dec 29, 2003 Vancouver Canucks L 2 3 17 10 7 1 L 1
36 Wed, Dec 31, 2003 @ Calgary Flames W 2 1 18 10 7 1 W 1
37 Fri, Jan 2, 2004 @ Vancouver Canucks W 4 2 19 10 7 1 W 2
38 Sun, Jan 4, 2004 Minnesota Wild W 3 1 20 10 7 1 W 3
39 Tue, Jan 6, 2004 Columbus Blue Jackets W 6 0 21 10 7 1 W 4
40 Thu, Jan 8, 2004 @ Nashville Predators L OT 3 4 21 10 7 2 L 1
GP Date Opponent Tm Opp W L T OL Streak Notes
41 Sat, Jan 10, 2004 @ Dallas Stars W 4 2 22 10 7 2 W 1
42 Sun, Jan 11, 2004 @ Chicago Blackhawks W OT 5 4 23 10 7 2 W 2
43 Tue, Jan 13, 2004 Mighty Ducks of Anaheim W 3 1 24 10 7 2 W 3
44 Thu, Jan 15, 2004 Dallas Stars W 4 1 25 10 7 2 W 4
45 Sat, Jan 17, 2004 San Jose Sharks L 1 2 25 11 7 2 L 1
46 Mon, Jan 19, 2004 @ Tampa Bay Lightning W OT 5 4 26 11 7 2 W 1
47 Wed, Jan 21, 2004 @ Florida Panthers W 6 5 27 11 7 2 W 2
48 Thu, Jan 22, 2004 @ Atlanta Thrashers T OT 1 1 27 11 8 2 T 1
49 Sat, Jan 24, 2004 @ Pittsburgh Penguins W 5 3 28 11 8 2 W 1
50 Tue, Jan 27, 2004 Edmonton Oilers W 3 1 29 11 8 2 W 2
51 Thu, Jan 29, 2004 @ Los Angeles Kings T OT 3 3 29 11 9 2 T 1
52 Fri, Jan 30, 2004 @ Mighty Ducks of Anaheim L OT 3 4 29 11 9 3 L 1
53 Tue, Feb 3, 2004 Carolina Hurricanes W 3 1 30 11 9 3 W 1
54 Thu, Feb 5, 2004 Detroit Red Wings L OT 2 3 30 11 9 4 L 1
55 Tue, Feb 10, 2004 New York Islanders T OT 1 1 30 11 10 4 T 1
56 Thu, Feb 12, 2004 @ St. Louis Blues W 4 0 31 11 10 4 W 1
57 Sat, Feb 14, 2004 @ Detroit Red Wings W 5 2 32 11 10 4 W 2
58 Mon, Feb 16, 2004 Vancouver Canucks L 0 1 32 12 10 4 L 1
59 Wed, Feb 18, 2004 Edmonton Oilers L 1 5 32 13 10 4 L 2
60 Fri, Feb 20, 2004 @ Dallas Stars L 1 5 32 14 10 4 L 3
GP Date Opponent Tm Opp W L T OL Streak Notes
61 Sun, Feb 22, 2004 @ Minnesota Wild W 3 1 33 14 10 4 W 1
62 Tue, Feb 24, 2004 Calgary Flames L 0 2 33 15 10 4 L 1
63 Thu, Feb 26, 2004 St. Louis Blues T OT 2 2 33 15 11 4 T 1
64 Sat, Feb 28, 2004 @ Columbus Blue Jackets L OT 4 5 33 15 11 5 L 1
65 Mon, Mar 1, 2004 Tampa Bay Lightning L 0 3 33 16 11 5 L 2
66 Wed, Mar 3, 2004 Vancouver Canucks T OT 5 5 33 16 12 5 T 1
67 Fri, Mar 5, 2004 San Jose Sharks W 5 1 34 16 12 5 W 1
68 Sun, Mar 7, 2004 Calgary Flames L 1 7 34 17 12 5 L 1
69 Mon, Mar 8, 2004 @ Vancouver Canucks W 9 2 35 17 12 5 W 1
70 Wed, Mar 10, 2004 @ Edmonton Oilers W OT 3 2 36 17 12 5 W 2
71 Fri, Mar 12, 2004 @ Phoenix Coyotes W 3 2 37 17 12 5 W 3
72 Sun, Mar 14, 2004 Phoenix Coyotes W 4 1 38 17 12 5 W 4
73 Tue, Mar 16, 2004 @ Montreal Canadiens L 2 4 38 18 12 5 L 1
74 Thu, Mar 18, 2004 @ Ottawa Senators L 0 2 38 19 12 5 L 2
75 Sat, Mar 20, 2004 @ Toronto Maple Leafs L 2 5 38 20 12 5 L 3
76 Tue, Mar 23, 2004 Chicago Blackhawks T OT 2 2 38 20 13 5 T 1
77 Thu, Mar 25, 2004 Detroit Red Wings L 1 3 38 21 13 5 L 1
78 Sat, Mar 27, 2004 @ Detroit Red Wings L 0 2 38 22 13 5 L 2
79 Mon, Mar 29, 2004 Los Angeles Kings W 2 1 39 22 13 5 W 1
80 Wed, Mar 31, 2004 @ Minnesota Wild L OT 4 5 39 22 13 6 L 1
GP Date Opponent Tm Opp W L T OL Streak Notes
81 Fri, Apr 2, 2004 @ Columbus Blue Jackets W 4 2 40 22 13 6 W 1
82 Sun, Apr 4, 2004 Nashville Predators L OT 1 2 40 22 13 7 L 1

Playoffs

Glossary ▪ CSV ▪ PRE
GP Date Opponent Tm Opp W L T Streak Notes
1 Wed, Apr 7, 2004 Dallas Stars W 3 1 1 0 0 W 1
2 Fri, Apr 9, 2004 Dallas Stars W 5 2 2 0 0 W 2
3 Mon, Apr 12, 2004 @ Dallas Stars L OT 3 4 2 1 0 L 1
4 Wed, Apr 14, 2004 @ Dallas Stars W OT 3 2 3 1 0 W 1
5 Sat, Apr 17, 2004 Dallas Stars W 5 1 4 1 0 W 2
6 Thu, Apr 22, 2004 @ San Jose Sharks L 2 5 4 2 0 L 1
7 Sat, Apr 24, 2004 @ San Jose Sharks L 1 4 4 3 0 L 2
8 Mon, Apr 26, 2004 San Jose Sharks L 0 1 4 4 0 L 3
9 Wed, Apr 28, 2004 San Jose Sharks W OT 1 0 5 4 0 W 1
10 Sat, May 1, 2004 @ San Jose Sharks W OT 2 1 6 4 0 W 2
11 Tue, May 4, 2004 San Jose Sharks L 1 3 6 5 0 L 1