You Are Here > Hockey-Reference.com > Teams > San Jose Sharks > 2003-04 > Games

2003-04 San Jose Sharks

Franchise IndexPrevious Season ▪ Next Season

43-21-12-6 (104 points), Finished 1st in NHL Pacific Division (Game Results)
NHL Season Summary

Scored 219 goals, Allowed 183 goals, SRS: 0.40 (9th of 30)
Coached by Ron Wilson (43-21-12-6)

Playoffs:
Lost Conference Finals (4-2) to Calgary Flames
Won Conference Semi-Finals (4-2) over Colorado Avalanche
Won Conference Quarter-Finals (4-1) over St. Louis Blues

2003-04 Statistics ▪ Games

Regular Season

Glossary ▪ CSV ▪ PRE ▪ Click column headers to sort
GP Date Opponent Tm Opp W L T OL Streak Notes
1 Thu, Oct 9, 2003 @ Edmonton Oilers L 2 5 0 1 0 0 L 1
2 Sat, Oct 11, 2003 @ Calgary Flames L 2 3 0 2 0 0 L 2
3 Sun, Oct 12, 2003 @ Minnesota Wild W 3 2 1 2 0 0 W 1
4 Thu, Oct 16, 2003 Philadelphia Flyers T OT 0 0 1 2 1 0 T 1
5 Sat, Oct 18, 2003 Ottawa Senators L 1 4 1 3 1 0 L 1
6 Tue, Oct 21, 2003 Mighty Ducks of Anaheim L 0 2 1 4 1 0 L 2
7 Thu, Oct 23, 2003 Chicago Blackhawks T OT 3 3 1 4 2 0 T 1
8 Sat, Oct 25, 2003 Phoenix Coyotes T OT 4 4 1 4 3 0 T 2
9 Tue, Oct 28, 2003 @ Carolina Hurricanes L 0 3 1 5 3 0 L 1
10 Thu, Oct 30, 2003 @ Tampa Bay Lightning T OT 2 2 1 5 4 0 T 1
11 Sat, Nov 1, 2003 @ Florida Panthers W 6 2 2 5 4 0 W 1
12 Sun, Nov 2, 2003 @ Atlanta Thrashers T OT 2 2 2 5 5 0 T 1
13 Wed, Nov 5, 2003 @ New Jersey Devils L OT 2 3 2 5 5 1 L 1
14 Thu, Nov 6, 2003 @ Boston Bruins T OT 5 5 2 5 6 1 T 1
15 Sat, Nov 8, 2003 @ Washington Capitals W 3 2 3 5 6 1 W 1
16 Tue, Nov 11, 2003 Colorado Avalanche L 3 4 3 6 6 1 L 1
17 Thu, Nov 13, 2003 St. Louis Blues L OT 3 4 3 6 6 2 L 2
18 Sat, Nov 15, 2003 Toronto Maple Leafs T OT 2 2 3 6 7 2 T 1
19 Tue, Nov 18, 2003 New York Rangers T OT 2 2 3 6 8 2 T 2
20 Fri, Nov 21, 2003 @ Phoenix Coyotes W 5 0 4 6 8 2 W 1
GP Date Opponent Tm Opp W L T OL Streak Notes
21 Sat, Nov 22, 2003 Nashville Predators W 3 1 5 6 8 2 W 2
22 Wed, Nov 26, 2003 Chicago Blackhawks W 3 2 6 6 8 2 W 3
23 Fri, Nov 28, 2003 @ Minnesota Wild W 2 1 7 6 8 2 W 4
24 Sun, Nov 30, 2003 @ Edmonton Oilers W 2 1 8 6 8 2 W 5
25 Tue, Dec 2, 2003 @ Calgary Flames L 1 3 8 7 8 2 L 1
26 Thu, Dec 4, 2003 Colorado Avalanche T OT 2 2 8 7 9 2 T 1
27 Sat, Dec 6, 2003 Dallas Stars W 2 1 9 7 9 2 W 1
28 Wed, Dec 10, 2003 @ Mighty Ducks of Anaheim L 2 3 9 8 9 2 L 1
29 Thu, Dec 11, 2003 Edmonton Oilers T OT 2 2 9 8 10 2 T 1
30 Sat, Dec 13, 2003 Mighty Ducks of Anaheim W 2 0 10 8 10 2 W 1
31 Wed, Dec 17, 2003 @ Detroit Red Wings L OT 2 3 10 8 10 3 L 1
32 Thu, Dec 18, 2003 @ St. Louis Blues L 2 4 10 9 10 3 L 2
33 Sun, Dec 21, 2003 @ Mighty Ducks of Anaheim W 2 1 11 9 10 3 W 1
34 Mon, Dec 22, 2003 Mighty Ducks of Anaheim W 2 1 12 9 10 3 W 2
35 Fri, Dec 26, 2003 Los Angeles Kings W 5 0 13 9 10 3 W 3
36 Sat, Dec 27, 2003 @ Los Angeles Kings T OT 4 4 13 9 11 3 T 1
37 Mon, Dec 29, 2003 Nashville Predators W 5 2 14 9 11 3 W 1
38 Wed, Dec 31, 2003 @ Columbus Blue Jackets W 1 0 15 9 11 3 W 2
39 Fri, Jan 2, 2004 @ Chicago Blackhawks L 1 2 15 10 11 3 L 1
40 Sat, Jan 3, 2004 @ St. Louis Blues W 3 1 16 10 11 3 W 1
GP Date Opponent Tm Opp W L T OL Streak Notes
41 Mon, Jan 5, 2004 @ Vancouver Canucks W 2 1 17 10 11 3 W 2
42 Thu, Jan 8, 2004 Columbus Blue Jackets L OT 2 3 17 10 11 4 L 1
43 Sat, Jan 10, 2004 Atlanta Thrashers W 5 2 18 10 11 4 W 1
44 Tue, Jan 13, 2004 Dallas Stars L 0 3 18 11 11 4 L 1
45 Thu, Jan 15, 2004 Vancouver Canucks W 3 1 19 11 11 4 W 1
46 Sat, Jan 17, 2004 @ Colorado Avalanche W 2 1 20 11 11 4 W 2
47 Mon, Jan 19, 2004 Detroit Red Wings W 2 1 21 11 11 4 W 3
48 Wed, Jan 21, 2004 @ Phoenix Coyotes W 4 2 22 11 11 4 W 4
49 Thu, Jan 22, 2004 Phoenix Coyotes L 1 2 22 12 11 4 L 1
50 Sat, Jan 24, 2004 Minnesota Wild W 4 0 23 12 11 4 W 1
51 Wed, Jan 28, 2004 Calgary Flames W 4 1 24 12 11 4 W 2
52 Fri, Jan 30, 2004 @ Dallas Stars L 1 3 24 13 11 4 L 1
53 Sat, Jan 31, 2004 @ Nashville Predators L OT 2 3 24 13 11 5 L 2
54 Tue, Feb 3, 2004 Florida Panthers W 3 0 25 13 11 5 W 1
55 Thu, Feb 5, 2004 Phoenix Coyotes W 5 0 26 13 11 5 W 2
56 Tue, Feb 10, 2004 @ Buffalo Sabres L 1 2 26 14 11 5 L 1
57 Wed, Feb 11, 2004 @ Detroit Red Wings L 2 4 26 15 11 5 L 2
58 Sat, Feb 14, 2004 @ Columbus Blue Jackets W OT 2 1 27 15 11 5 W 1
59 Mon, Feb 16, 2004 @ Philadelphia Flyers W 5 2 28 15 11 5 W 2
60 Wed, Feb 18, 2004 @ Nashville Predators L 3 7 28 16 11 5 L 1
GP Date Opponent Tm Opp W L T OL Streak Notes
61 Thu, Feb 19, 2004 @ Chicago Blackhawks W 6 3 29 16 11 5 W 1
62 Mon, Feb 23, 2004 Columbus Blue Jackets W 4 2 30 16 11 5 W 2
63 Thu, Feb 26, 2004 @ Vancouver Canucks L OT 2 3 30 16 11 6 L 1
64 Fri, Feb 27, 2004 Pittsburgh Penguins W 4 2 31 16 11 6 W 1
65 Sun, Feb 29, 2004 St. Louis Blues W 1 0 32 16 11 6 W 2
66 Wed, Mar 3, 2004 Montreal Canadiens W 4 3 33 16 11 6 W 3
67 Fri, Mar 5, 2004 @ Colorado Avalanche L 1 5 33 17 11 6 L 1
68 Sun, Mar 7, 2004 @ Dallas Stars L 0 4 33 18 11 6 L 2
69 Tue, Mar 9, 2004 Minnesota Wild L 3 4 33 19 11 6 L 3
70 Thu, Mar 11, 2004 New York Islanders W 5 4 34 19 11 6 W 1
71 Sat, Mar 13, 2004 Los Angeles Kings W 3 1 35 19 11 6 W 2
72 Tue, Mar 16, 2004 @ Dallas Stars T OT 3 3 35 19 12 6 T 1
73 Thu, Mar 18, 2004 @ Los Angeles Kings W 5 3 36 19 12 6 W 1
74 Fri, Mar 19, 2004 @ Mighty Ducks of Anaheim W 4 2 37 19 12 6 W 2
75 Sun, Mar 21, 2004 Edmonton Oilers L 2 5 37 20 12 6 L 1
76 Tue, Mar 23, 2004 Detroit Red Wings W 5 2 38 20 12 6 W 1
77 Thu, Mar 25, 2004 Calgary Flames W 3 2 39 20 12 6 W 2
78 Fri, Mar 26, 2004 @ Phoenix Coyotes W 3 0 40 20 12 6 W 3
79 Sun, Mar 28, 2004 Dallas Stars W OT 2 1 41 20 12 6 W 4
80 Wed, Mar 31, 2004 @ Los Angeles Kings W 3 0 42 20 12 6 W 5
GP Date Opponent Tm Opp W L T OL Streak Notes
81 Fri, Apr 2, 2004 Vancouver Canucks L 1 4 42 21 12 6 L 1
82 Sun, Apr 4, 2004 Los Angeles Kings W OT 4 3 43 21 12 6 W 1

Playoffs

Glossary ▪ CSV ▪ PRE ▪ Click column headers to sort
GP Date Opponent Tm Opp W L T Streak Notes
1 Thu, Apr 8, 2004 St. Louis Blues W OT 1 0 1 0 0 W 1
2 Sat, Apr 10, 2004 St. Louis Blues W 3 1 2 0 0 W 2
3 Mon, Apr 12, 2004 @ St. Louis Blues L 1 4 2 1 0 L 1
4 Tue, Apr 13, 2004 @ St. Louis Blues W 4 3 3 1 0 W 1
5 Thu, Apr 15, 2004 St. Louis Blues W 3 1 4 1 0 W 2
6 Thu, Apr 22, 2004 Colorado Avalanche W 5 2 5 1 0 W 3
7 Sat, Apr 24, 2004 Colorado Avalanche W 4 1 6 1 0 W 4
8 Mon, Apr 26, 2004 @ Colorado Avalanche W 1 0 7 1 0 W 5
9 Wed, Apr 28, 2004 @ Colorado Avalanche L OT 0 1 7 2 0 L 1
10 Sat, May 1, 2004 Colorado Avalanche L OT 1 2 7 3 0 L 2
11 Tue, May 4, 2004 @ Colorado Avalanche W 3 1 8 3 0 W 1
12 Sun, May 9, 2004 Calgary Flames L OT 3 4 8 4 0 L 1
13 Tue, May 11, 2004 Calgary Flames L 1 4 8 5 0 L 2
14 Thu, May 13, 2004 @ Calgary Flames W 3 0 9 5 0 W 1
15 Sun, May 16, 2004 @ Calgary Flames W 4 2 10 5 0 W 2
16 Mon, May 17, 2004 Calgary Flames L 0 3 10 6 0 L 1
17 Wed, May 19, 2004 @ Calgary Flames L 1 3 10 7 0 L 2