You Are Here > Hockey-Reference.com > Teams > Vancouver Canucks > 1977-78 > Games

1977-78 Vancouver Canucks

Franchise IndexPrevious Season ▪ Next Season

20-43-17 (57 points), Finished 3rd in NHL Smythe Division (Game Results)
NHL Season Summary

Scored 239 goals, Allowed 320 goals, SRS: -1.01 (14th of 18)
Coached by Orland Kurtenbach (20-43-17)

1977-78 Statistics ▪ Games

Regular Season

Glossary ▪ CSV ▪ PRE ▪ Click column headers to sort
GP Date Opponent Tm Opp W L T Streak Notes
1 Wed, Oct 12, 1977 @ New York Rangers L 3 6 0 1 0 L 1
2 Fri, Oct 14, 1977 @ Colorado Rockies T 4 4 0 1 1 T 1
3 Sat, Oct 15, 1977 @ Minnesota North Stars W 5 3 1 1 1 W 1
4 Tue, Oct 18, 1977 Detroit Red Wings W 3 2 2 1 1 W 2
5 Sun, Oct 23, 1977 Boston Bruins T 3 3 2 1 2 T 1
6 Tue, Oct 25, 1977 Los Angeles Kings W 3 1 3 1 2 W 1
7 Thu, Oct 27, 1977 New York Islanders L 2 3 3 2 2 L 1
8 Sat, Oct 29, 1977 Colorado Rockies L 2 6 3 3 2 L 2
9 Wed, Nov 2, 1977 Toronto Maple Leafs L 1 5 3 4 2 L 3
10 Fri, Nov 4, 1977 New York Rangers L 1 5 3 5 2 L 4
11 Sun, Nov 6, 1977 @ Philadelphia Flyers L 2 3 3 6 2 L 5
12 Tue, Nov 8, 1977 @ Colorado Rockies L 2 6 3 7 2 L 6
13 Wed, Nov 9, 1977 @ St. Louis Blues L 6 8 3 8 2 L 7
14 Fri, Nov 11, 1977 Minnesota North Stars W 4 2 4 8 2 W 1
15 Tue, Nov 15, 1977 Cleveland Barons W 5 4 5 8 2 W 2
16 Thu, Nov 17, 1977 @ Boston Bruins T 4 4 5 8 3 T 1
17 Sat, Nov 19, 1977 @ New York Islanders L 2 9 5 9 3 L 1
18 Sun, Nov 20, 1977 @ New York Rangers W 3 0 6 9 3 W 1
19 Tue, Nov 22, 1977 Pittsburgh Penguins T 3 3 6 9 4 T 1
20 Sat, Nov 26, 1977 Chicago Black Hawks T 2 2 6 9 5 T 2
GP Date Opponent Tm Opp W L T Streak Notes
21 Tue, Nov 29, 1977 Philadelphia Flyers L 0 3 6 10 5 L 1
22 Fri, Dec 2, 1977 Atlanta Flames W 3 2 7 10 5 W 1
23 Sun, Dec 4, 1977 @ Chicago Black Hawks W 6 2 8 10 5 W 2
24 Tue, Dec 6, 1977 @ Washington Capitals W 5 2 9 10 5 W 3
25 Wed, Dec 7, 1977 @ Atlanta Flames T 2 2 9 10 6 T 1
26 Sat, Dec 10, 1977 @ Montreal Canadiens L 2 7 9 11 6 L 1
27 Sun, Dec 11, 1977 @ Buffalo Sabres L 0 3 9 12 6 L 2
28 Tue, Dec 13, 1977 Washington Capitals W 3 1 10 12 6 W 1
29 Sat, Dec 17, 1977 Buffalo Sabres T 5 5 10 12 7 T 1
30 Mon, Dec 19, 1977 @ Los Angeles Kings L 2 3 10 13 7 L 1
31 Tue, Dec 20, 1977 Atlanta Flames T 2 2 10 13 8 T 1
32 Fri, Dec 23, 1977 Minnesota North Stars L 5 7 10 14 8 L 1
33 Tue, Dec 27, 1977 New York Islanders L 2 4 10 15 8 L 2
34 Fri, Dec 30, 1977 Colorado Rockies T 2 2 10 15 9 T 1
35 Sun, Jan 1, 1978 @ Chicago Black Hawks W 3 2 11 15 9 W 1
36 Tue, Jan 3, 1978 @ New York Islanders L 1 4 11 16 9 L 1
37 Wed, Jan 4, 1978 @ Pittsburgh Penguins L 3 8 11 17 9 L 2
38 Fri, Jan 6, 1978 @ Cleveland Barons L 1 6 11 18 9 L 3
39 Sat, Jan 7, 1978 @ Toronto Maple Leafs L 4 6 11 19 9 L 4
40 Wed, Jan 11, 1978 St. Louis Blues W 6 4 12 19 9 W 1
GP Date Opponent Tm Opp W L T Streak Notes
41 Sat, Jan 14, 1978 Colorado Rockies T 3 3 12 19 10 T 1
42 Tue, Jan 17, 1978 New York Rangers L 4 5 12 20 10 L 1
43 Thu, Jan 19, 1978 Toronto Maple Leafs T 3 3 12 20 11 T 1
44 Sat, Jan 21, 1978 @ Montreal Canadiens L 1 8 12 21 11 L 1
45 Sun, Jan 22, 1978 @ Buffalo Sabres T 2 2 12 21 12 T 1
46 Thu, Jan 26, 1978 Philadelphia Flyers L 2 6 12 22 12 L 1
47 Sat, Jan 28, 1978 St. Louis Blues W 8 3 13 22 12 W 1
48 Tue, Jan 31, 1978 Washington Capitals W 4 2 14 22 12 W 2
49 Thu, Feb 2, 1978 Montreal Canadiens T 4 4 14 22 13 T 1
50 Sat, Feb 4, 1978 Chicago Black Hawks L 1 5 14 23 13 L 1
51 Tue, Feb 7, 1978 Atlanta Flames L 2 4 14 24 13 L 2
52 Thu, Feb 9, 1978 @ Philadelphia Flyers L 2 5 14 25 13 L 3
53 Sat, Feb 11, 1978 @ Minnesota North Stars L 2 3 14 26 13 L 4
54 Sun, Feb 12, 1978 @ Detroit Red Wings L 3 8 14 27 13 L 5
55 Tue, Feb 14, 1978 @ Washington Capitals W 4 2 15 27 13 W 1
56 Wed, Feb 15, 1978 @ New York Rangers L 3 6 15 28 13 L 1
57 Fri, Feb 17, 1978 @ Cleveland Barons L 2 3 15 29 13 L 2
58 Sat, Feb 18, 1978 @ St. Louis Blues L 3 4 15 30 13 L 3
59 Wed, Feb 22, 1978 Boston Bruins L 4 6 15 31 13 L 4
60 Sat, Feb 25, 1978 Minnesota North Stars W 5 1 16 31 13 W 1
GP Date Opponent Tm Opp W L T Streak Notes
61 Mon, Feb 27, 1978 Cleveland Barons T 3 3 16 31 14 T 1
62 Wed, Mar 1, 1978 Chicago Black Hawks W 3 2 17 31 14 W 1
63 Sat, Mar 4, 1978 @ Toronto Maple Leafs L 3 4 17 32 14 L 1
64 Sun, Mar 5, 1978 @ Boston Bruins L 3 6 17 33 14 L 2
65 Tue, Mar 7, 1978 @ New York Islanders L 2 5 17 34 14 L 3
66 Wed, Mar 8, 1978 @ Atlanta Flames L 3 8 17 35 14 L 4
67 Sat, Mar 11, 1978 @ Pittsburgh Penguins W 3 1 18 35 14 W 1
68 Sun, Mar 12, 1978 @ Detroit Red Wings T 4 4 18 35 15 T 1
69 Wed, Mar 15, 1978 Pittsburgh Penguins W 7 4 19 35 15 W 1
70 Fri, Mar 17, 1978 @ Colorado Rockies L 1 3 19 36 15 L 1
71 Sat, Mar 18, 1978 Detroit Red Wings L 4 5 19 37 15 L 2
72 Mon, Mar 20, 1978 Montreal Canadiens L 1 5 19 38 15 L 3
73 Fri, Mar 24, 1978 Buffalo Sabres T 2 2 19 38 16 T 1
74 Sun, Mar 26, 1978 @ Chicago Black Hawks L 3 4 19 39 16 L 1
75 Tue, Mar 28, 1978 @ Minnesota North Stars L 4 9 19 40 16 L 2
76 Wed, Mar 29, 1978 @ St. Louis Blues L 1 3 19 41 16 L 3
77 Fri, Mar 31, 1978 Philadelphia Flyers L 2 3 19 42 16 L 4
78 Tue, Apr 4, 1978 St. Louis Blues W 3 2 20 42 16 W 1
79 Fri, Apr 7, 1978 Los Angeles Kings T 5 5 20 42 17 T 1
80 Sat, Apr 8, 1978 @ Los Angeles Kings L 3 5 20 43 17 L 1